L’Associazione Culturale Nuovo Mondo Aps – Via Fausto Coppi 3a Pieve Emanuele C.F. 09180410962
Legge 124/2017
| Ente Erogatore | Comune | Somma Incassata (comprensivo di IVA) | Data | Causale |
|---|---|---|---|---|
| I.C.STAT. CODOGNO | Piacenza | 725,00 € | 16/06/2021 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. CODOGNO | Piacenza | 1.450,00 € | 16/06/2021 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. PODENZANO | Piacenza | 4.116,00 € | 16/07/2021 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. PODENZANO | Piacenza | 3.360,00 € | 15/09/2021 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| COMUNE DI PIACENZA | Piacenza | 6.720,00 € | 20/10/2021 | PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LA VORO -CONTRIBUTI A SOSTEGNO DE LLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA |
| I.C.STAT. CODOGNO | Piacenza | 1.450,00 € | 27/05/2022 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| COMUNE DI PIACENZA | Piacenza | 4.144,00 € | 13/12/2022 | PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LA VORO -CONTRIBUTI A SOSTEGNO DE LLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA |
| I.C.STAT. CODOGNO | Piacenza | 1.450,00 € | 27/05/2022 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. SOMAGLIA | Piacenza | 922,00 € | 25/07/2022 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. SOMAGLIA | Piacenza | 512,00 € | 25/07/2022 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. BASIGLIO | Basiglio | 4.500,00 € | 14/04/2023 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. BASIGLIO | Basiglio | 6.720,00 € | 14/04/2023 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. CODOGNO | Piacenza | 1.450,00 € | 22/05/2023 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. SOMAGLIA | Piacenza | 475,00 € | 25/07/2022 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. SOMAGLIA | Piacenza | 570,00 € | 25/07/2022 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. VII CIRCOLO | Piacenza | 409,00 € | 07/06/2023 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. VII CIRCOLO | Piacenza | 1.862,00 € | 07/06/2023 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. BASIGLIO | Basiglio | 4.516,00 € | 12/06/2023 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. BASIGLIO | Basiglio | 1.080,00 € | 12/06/2023 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| I.C.STAT. RIVERGARO | Rivergaro | 4.889,00 € | 26/06/2023 | CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
| COMUNE DI PIACENZA | Piacenza | 16.236,00 € | 07/08/2023 | PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LA VORO -CONTRIBUTI A SOSTEGNO DE LLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA |
| DIREZIONE DIDATTICA - CD OTTAVO CIRCOLO | Piacenza | 2.205,00 € | 30/04/2024 | CORSI DI ATTIVITA’ LUDICHE ED EDUCATIVE IN LINGUA INGLESE - OTTOLENGHI |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODOGNO | Codogno | 2.900,00 € | 16/04/2024 | Corso di Inglese con Insegnanti Madrelingua |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVERGARO | Rivergaro | 4.160,00 € | 28/05/2024 | HELLO CHILDREN |
| ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CARPANETO | Carpaneto Piacentino | 1.769,00 € | 27/05/2024 | Laboratorio di Lingua Inglese |
| DIREZIONE DIDATTICA - CD SECONDO CIRCOLO | Piacenza | 2.037,00 € | 21/05/2024 | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA lingua INGLESE livelli: pre-A1; A1 |
| DIREZIONE DIDATTICA - CD SETTIMO CIRCOLO | Piacenza | 2.260,00 € | 24/06/2024 | Percorso formativo per il potenziamento delle competenze linguistiche - DM 65 Line Campus/Centro Estivo |
| DIREZIONE DIDATTICA - CD QUARTO CIRCOLO | Piacenza | 1.580,00 € | 24/06/2024 | Percorso formativo relativo allo sviluppo di competenze linguistiche. Centro estivo/Campus |
| ISTITUTO COMPRENSIVO - IC BOBBIO | Bobbio | 6.320,00 € | 17/06/2024 | Recuperiamo e Potenziamo Percorsi di potenziamento delle competenze: School Camp |
| ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CARPANETO | Carpaneto Piacentino | 1.580,00 € | 04/06/2024 | Laboratorio di Lingua Inglese |
| DIREZIONE DIDATTICA - CD SETTIMO CIRCOLO | Piacenza | 4.520,00 € | 16/09/2024 | Percorso formativo per il potenziamento delle competenze linguistiche - DM 65 Line Campus/Centro Estivo |
| DIREZIONE DIDATTICA - CD QUARTO CIRCOLO | Piacenza | 1.580,00 € | 16/09/2024 | Percorso formativo lingua inglese |
| Comune di Piacenza | Piacenza | 14.408,64 € | 17/01/2025 | Attività in lingua inglese per i bambini del servizio Edugate |
| DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO | Piacenza | 14.337,00 € | 02/01/2025 | LA FABBRICA CREATIVA E Corsi di formazione per docenti |
| DIREZIONE DIDATTICA - CD OTTAVO CIRCOLO | Piacenza | 10.385,00 € | 02/01/2025 | Servizi di Formazione per Studenti E Servizi di Formazione per docenti |
| Comune di Pavia | Pavia | 450,00 € | 02/01/2025 | Concerto del duo Oltre Confine L'Armonia del Natale |
| DIREZIONE DIDATTICA - CD QUARTO CIRCOLO | Piacenza | 10.665,00 € | 03/02/2025 | Percorso formativo relativo allo sviluppo di competenze linguistiche |
| Istituto Comprensivo ”E.F. di Savoia | Casorate Primo | 3.160,00 € | 31/03/2025 | LETTORATO DI LINGUA INGLESE E SPAGNOLO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CARPANETO | Carpaneto Piacentino | 2.370,00 € | 24/03/2025 | Laboratorio di Lingua Inglese |
| DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO | Piacenza | 13.959,00 € | 16/04/2025 | Laboratori CLIL con esperti madrelingua inglese |
| Istituto Comprensivo E.F. di Savoia | Casorate Primo | 4.960,00 € | 04/04/2025 | LETTORATO DI LINGUA INGLESE E SPAGNOLO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVERGARO | Rivergaro | 1.880,00 € | 23/05/2025 | TEATRO IN INGLESE |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVERGARO | Rivergaro | 4.160,00 € | 23/05/2025 | ENGLISH NO STOP |
| DIREZIONE DIDATTICA - CD QUARTO CIRCOLO | Piacenza | 1.580,00 € | 22/05/2025 | Percorso formativo relativo allo sviluppo di competenze linguistiche |
| Istituto Comprensivo ”E.F. di Savoia” | Casorate Primo | 8.690,00 € | 16/05/2025 | LETTORATO DI LINGUA INGLESE |
| Istituto Comprensivo ”E.F. di Savoia” | Casorate Primo | 9.760,00 € | 16/05/2025 | FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE PER DOCENTI |
| DIREZIONE DIDATTICA - CD SETTIMO CIRCOLO | Piacenza | 6.780,00 € | 12/05/2025 | STEM per sperimentare, linguaggi per comunicare |
| DIREZIONE DIDATTICA - CD OTTAVO CIRCOLO | Piacenza | 400,00 € | 12/05/2025 | CORSI DI ATTIVITA |
| DIREZIONE DIDATTICA - CD OTTAVO CIRCOLO | Piacenza | 17.687,00 € | 12/05/2025 | Servizi di Formazione per Studenti E Formazione per docenti |
| ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CARPANETO | Carpaneto Piacentino | 6.780,00 € | 05/05/2025 | Laboratorio di Lingua Inglese |
| DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO | Piacenza | 1.220,00 € | 18/06/2025 | LA FABBRICA CREATIVA |
| DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO | Piacenza | 6.300,00 € | 18/06/2025 | Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-261 LA GIOIA DELL'APPRENDERE |
| Istituto Comprensivo ”E.F. di Savoia | Casorate Primo | 1.100,00 € | 06/06/2025 | Esami di certificazione Gatehouse Awards |
| Comune di Piacenza | Piacenza | 24.923,83 € | 03/07/2025 | Attività in lingua inglese per i bambini del servizio Edugate |
| COMUNE DI PIEVE EMANUELE | Pieve Emanuele | 960,00 € | 22/10/2025 | Allena il tuo Inglese, Small Talks |
| DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO | Piacenza | 15.000,00 € | 14/10/2025 | Laboratori CLIL |
Loading